Для предприятий, планирующих заключить госконтракт и получить финансирование от государства, вскоре может оказаться неприятным сюрпризом требование предоставить официальную выписку с оценкой добросовестности и финансово-хозяйственных показателей, сформированную на базе АИС "Налог-3". С 1 января 2026 года ФНС получла право проводить анализ ФХД юридических лиц и ИП и может оценивать бухгалтерскую и налоговую отчетность, декларации, расчеты и другую информацию, 254-ФЗ от 23.07.2025. Методика в Приказе ФНС № ЕД-7-31/1041@ 05.12.2025.
| № пп | Показатели добросовестности. | Юр. лицо | ИП |
|---|---|---|---|
| 1 | Нет налоговых разрывов в декларациях по НДС за четыре квартала, предшествующих последнему законченному налоговому периоду | ||
| 2 | Нет фактов привлечения к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП (взятка) | ||
| 3 | Отсутствуют сведения о включении в реестр недобросовестных поставщиков в ЕИС | ||
| 4 | Нет задолженности перед бюджетом, более 1% от величины активов, и не менее 3 тыс. руб. | ||
| 5 | Не проводится процедура ликвидации (банкротства, прекращения деятельности) | ||
| 6 | Нет процедур наблюдения, внешнего управления, открытии конкурсного производства | ||
| 7 | Нет данных о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) | ||
| 8 | Отсутствуют записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ | ||
| 9 | Учредитель, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности, не обладают признаками пп. "ф" п.1 ст.23 №129-ФЗ от 08.08.2001. | ||
| 10 | В реестрах о дисквалификации должностных лиц нет сведений о руководителях, на сайте ФНС https://nalog.gov.ru | ||
| 11 | Нет данных о причастности к экстремизму, терроризму или распространению оружия, размещенных на сайте Росфинмониторинга https://fedsfm.ru | ||
| 12 | Нет решения о применении мер по замораживанию денежных средств или иного имущества | ||
| 13 | Нет контроля со стороны лиц, причастных к экстремизму, терроризму и его финансированию | ||
| 14 | Учредитель, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности не признано иностранным агентом, сайт Минюста https://minjust.gov.ru |
В случае несоответствия лица одному или нескольким критериям, в сформированной выписке указываются критерии, которым не соответствует лицо.
Дает возможность просчитать on-line коэффициенты текущей ликвидности, платежеспособности, автономии, покрытия процентов, рентабельности активов по методике ФНС (Приказ ФНС России № ЕД-7-31/1041@ 05.12.2025).
Если есть вопросы:
info@planjet.ru
+7 911 976 05 82
| № пп | Показатель | Описание показателя | Норматив | Юр. лицо | ИП |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Среднемесячная зарплата на одного работника | Среднемесячная заработная плата на одного работника за прошлый год для соответствующего субъекта РФ с учетом масштаба и вида экономической деятельности | Превышает уровень в регионе | ||
| 16 | Доля работников, получающих заработную плату ниже минимального уровня | За прошлый год | Не превышает 10 % | ||
| 17 | Налоговая нагрузка с финансового результата, % | Соотношение суммы начисленных за прошлый год с финансового результата налогов (НДС, налог на прибыль организаций, налог УСН (АУСН, ЕСХН) и полученного дохода с учетом масштаба, вида экономической деятельности и системы налогообложения по данным ФНС, "Прозрачный бизнес" (http://pb.nalog.ru/) | Не менее среднего значения для субъекта РФ | ||
| 18 | Налоговая нагрузка, % | Соотношение суммы всех начисленных налогов (включая НДФЛ ) и полученного дохода по данным последней налоговой отчетности или выручки по данным последней бух. отчетности сравнивается с совокупной фискальной нагрузки для субъекта РФ с учетом масштаба, вида экономической деятельности и системы налогообложения | Среднее значение. Отклонение от нормативной в сторону уменьшения не более чем 20%. | ||
| 19 | Коэффициент текущей ликвидности | Отношение суммы оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств, уменьшенных на величину доходов будущих периодов | От 1 и более | ||
| 20 | Коэффициент общей платежеспособности | Отношение активов к долгосрочным и краткосрочным обязательствам | От 1,1 и более | ||
| 21 | Коэффициент автономии (финансовой независимости) | Отношение собственных средств к величине совокупных активов | 0,25 и более | ||
| 22 | Коэффициент покрытия процентов | Отношение суммы прибыли (убытка) до вычета процентов и налогов к сумме процентов к уплате | От 2,5 и более | ||
| 23 | Рентабельность активов | Отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным активам (средняя стоимость на начало и конец периода) в процентах | 10% и более | ||
| 24 | Состав участников (акционеров) | Наличие в составе участников (акционеров) иностранных лиц | Отсутствуют | ||
| 25 | Численность сотрудников | В соответствии отчетностью, представленной за 2 последних календарных года | более / человек | 50 | 5 |
| 26 | Численность сотрудников | По данным отчетности за последний календарный год по сравнению с данными отчетности за предыдущий календарный год | Не снизилась | ||
| 27 | Стоимость основных средств | По данным последней бухгалтерской отчетности по сравнению с данными за предыдущий год | Не снизилась | ||
| 28 | Стоимость внеоборотных активов | По данным последней бухгалтерской отчетности по сравнению с данными за предыдущий год | Не снизилась | ||
| 29 | Обязательства по госконтрактам в текущем в предшествующем годах | Просрочка исполнения обязательств и (или) расторжение государственных контрактов в одностороннем порядке, ЕИС https://zakupki.gov.ru/ | Не допускалось | ||
| 30 | Дата государственной регистрации | Не менее чем 12 мес. до даты запроса | |||
| 31 | Финансовый результат | По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний календарный год | Более 0 рублей (отсутствие убытка) | ||
| 32 | Привлечения к административной ответственности | За нарушение законодательства о налогах и сборах в течение последних 24 мес., предшествующих дате запроса на предоставление выписки | Отсутствие или наличие не более 1 факта | ||
| 33 | Непредставления налоговой отчетности | За последний налоговый (отчетный) период | Не допускалось | ||
| 34 | Решения о приостановлении операций по счетам | На дату запроса на предоставление выписки | Отсутствуют | ||
| 35 | Учредитель, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности | Включенные в течение 36 месяцев, предшествующих дате запроса, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Реестр на сайте https://gossluzhba.gov.ru | Не являются | ||
| 36 | Доля налоговых вычетов по НДС | От суммы начисленного налога за 8 предшествующих году проведения оценки налоговых периодов сравнивается с данными для субъекта РФ с учетом масштаба и вида экономической деятельности | Не ниже среднего значения | ||
| 37 | Учредитель/руководитель | Факт отсутствия в составе участников (учредителей) и (или) руководителей более чем в 10 юр. лицах по сведениям ЕГРЮЛ | Не являются массовым | ||
| 38 | Адрес в пределах места нахождения | Не является адресом, указанным в ЕГРЮЛ десятью и более действующими юр. лицами в качестве места нахождения. | Не является массовым | ||
| 39 | Задолженность по обязательным платежам в бюджеты | За исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит или которые признаны безнадежными, превышающей 1% от величины активов и 3000 рублей одновременно | Отсутствует по состоянию на 1 января года проведения оценки | ||
| 40 | Задолженность по обязательным платежам в бюджеты | За исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит или которые признаны безнадежными | Не превышает 30000 рублей | ||
| 41 | Лицо | Иностранное юридическое лицо в ЕГРЮЛ | Не является | ||
| 42 | Среднесписочная численность сотрудников | В соответствии с отчетностью за год, предшествующий году проведения оценки | 5 человек и более | ||
| 43 | Среднесписочная численность сотрудников | По данным отчетности за последний отчетный (расчетный, налоговый) период, предшествующий дате направления запроса по сравнению с данными отчетности за предыдущий календарный год | Не снизилась более чем на 20% | ||
| 44 | Среднемесячная заработная плата | За прошлый год в целом по РФ в разрезе вида экономической деятельности | Превышает средний уровень | ||
| 45 | Данные в Реестре работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости | Реестр: https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/reestry/reestr-rabotodateley/ | Отсутствуют | ||
| 46 | Состав участников (акционеров) | Иностранные лица, доля участия которых составляет более 25% | Отсутствуют | ||
| 47 | Лицо | За исключением реорганизации в форме присоединения | Не находится в процессе реорганизации | ||
| 48 | Среднемесячный размер заработной платы | За предыдущий год превышает как минимум один из двух уровней: 1. Уровень г.Москвы по всем разделам ОКВЭД. 2. 85% по г.Москве по соответствующему классу ОКВЭД, с учетом категории (микро, малое, среднее предприятие, не относится к субъектам МСП) |
Выше чем по г. Москве или выше среднеотраслевого уровня | 49 | Привлечение к административной ответственности по ККТ | По ст.14.5 КоАП в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате направления запроса. | Отсутствует или не более 1 факта привлечения | 50 | Минимальная среднемесячная заработная | Сравнивают с установленным в РФ размером за предыдущий год | Выше минимального размера | 51 | Среднемесячный размер заработной платы | Сравнивают с установленным в г. Москве размером за предыдущий год | Выше установленного размера | 52 | Среднемесячный размер заработной платы | Сравнивают с установленным в РФ размером за предыдущий год | Выше установленного размера | 53 | Фактическая совокупная фискальная нагрузка | За последний налоговый (отчетный) период | Отклонение от нормативного значения в сторону уменьшения не более чем 20%. | Справочная информация | 54 | Объём уплаченных налогов и сборов в бюджет г. Москвы с учетом НДФЛ | За прошлый год | Без присвоения оценки | 55 | Объём уплаченных налогов и сборов в бюджет г. Москвы без учета НДФЛ | За прошлый год | Без присвоения оценки | 56 | Показатель фактической совокупной фискальной нагрузки | За прошлый год, если в отношении отдельных видов экономической деятельности установлены такие показатели | Без присвоения оценки | 57 | Показатель нормативной совокупной фискальной нагрузки | За прошлый год, если в отношении отдельных видов экономической деятельности установлены такие показатели | Уменьшенный на 20%, без присвоения оценки |
Каждый из критериев оценивают в баллах:
0 — не соответствует;
1 — соответствует.
После чего баллы суммируются в итоговую оценку.
Дает возможность просчитать on-line коэффициенты текущей ликвидности, платежеспособности, автономии, покрытия процентов, рентабельности активов по методике ФНС (Приказ ФНС России № ЕД-7-31/1041@ 05.12.2025).
Если есть вопросы:
info@planjet.ru
+7 911 976 05 82
31 марта 2026 года срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2025 год. Какой увидят ее Ваши деловые партнеры, инвесторы и кредиторы? Особенно пристально изучают отчетность государственные заказчики. От того, насколько качественно будет структурирована отчетность, будет зависеть размер предоставленной отсрочки по платежам, кредитный лимит, объем государственного заказа. Предлагаем взглянуть на отчетность вашего предприятия глазами "стророннего" пользователя. Анализ отчетности выполнен в специальной динамической финансовой модели в EXCEL, подробнее
здесь.
Поможет определить скрытые резервы и «узкие» места. В общем, дать возможность директору (собственнику) адекватно принимать решения о комплексном использовании как активов так и пассивов предприятия. Полезно иметь такой инструмент при составлении бюджетов на год, 3 года и более, для проверки фин. состояния поставщиков (при определении лимита дебиторской задолженности) и конкурентов (при изучении возможности расширения рынка).
Кто относится к малому бизнесу (СМП), льготы при закупках здесь.
Все о НИОКР (нормативная база, ценообразование, налоговые льготы) здесь.
КАЛЬКУЛЯТОР: Проверка отчетности до отправки в ФНС