Для предприятий, планирующих заключить госконтракт и получить финансирование от государства, вскоре может оказаться неприятным сюрпризом требование предоставить выписку с оценкой добросовестности и финансово-хозяйственных показателей, сформированную на базе АИС "Налог-3". Методика в Приказе ФНС России № ЕД-7-31/181от 24.03.2023.
№ пп | Показатели добросовестности. | Примечания |
---|---|---|
В отношении предприятия: | ||
1 | Не проводится процедура ликвидации | |
2 | Нет процедур наблюдения, внешнего управления, открытии конкурсного производства | |
3 | Нет данных о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ | |
4 | Отсутствуют записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ | |
5 | Отсутствуют сведения о включении в реестр недобросовестных поставщиков в ЕИС | |
6 | Нет фактов привлечения к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП | Взятки |
7 | В реестрах о дисквалификации должностных лиц нет сведений о руководителях | |
8 | Нет налоговых разрывов в декларациях по НДС за четыре квартала, предшествующих последнему законченному налоговому периоду | |
9 | Нет задолженности перед бюджетом, более 1% от величины активов, и не менее 3 тыс. руб. | |
10 | Нет данных о причастности к экстремизму, терроризму или распространению оружия | |
11 | Нет решения о применении мер по замораживанию денежных средств или иного имущества | |
12 | Нет контроля со стороны лиц, причастных к экстремизму, терроризму и его финансированию |
В случае несоответствия одному или нескольким критериям, дальнейшая оценка параметров не осуществляется.
Дает возможность просчитать on-line коэффициенты текущей ликвидности, платежеспособности, автономии, покрытия процентов, рентабельности активов по методике ФНС (Приказ ФНС России № ЕД-7-31/181от 24.03.2023).
№ пп | Показатель | Описание показателя | Норматив |
---|---|---|---|
1 | Среднемесячная зарплата на одного работника за предшествующий год | По данным Росстата | Превышает уровень для соответствующей отрасли |
2 | Налоговая нагрузка | Рассчитывается для соответствующего вида экономической деятельности и субъекта РФ по данным сервиса ФНС "Прозрачный бизнес" (http://pb.nalog.ru/) | Не менее 75% от среднего уровня |
3 | Коэффициент текущей ликвидности | Отношение суммы оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств, уменьшенных на величину доходов будущих периодов | От 1 и более |
4 | Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам | Отношение активов к долгосрочным и краткосрочным обязательствам | От 1,1 и более |
5 | Коэффициент автономии (финансовой независимости) | Отношение собственных средств к величине совокупных активов | 0,25 и более |
6 | Коэффициент покрытия процентов | Отношение суммы чистой прибыли к сумме начисленных процентов | От 2,5 и более |
7 | Рентабельность активов | Отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным активам в процентах | 10% и более |
8 | Наличие в составе участников (акционеров) иностранных лиц | Отсутствуют | |
9 | Численность сотрудников | В соответствии отчетностью, представленной за 2 последних календарных года | более 50 человек |
10 | Численность сотрудников | По данным отчетности за последний календарный год по сравнению с данными отчетности за предыдущий календарный год | Не снизилась |
11 | Стоимость основных средств | По данным последней бухгалтерской отчетности по сравнению с данными за предыдущий год | Не снизилась |
12 | Стоимость внеоборотных активов | По данным последней бухгалтерской отчетности по сравнению с данными за предыдущий год | Не снизилась |
13 | Обязательства по госконтрактам в текущем в предшествующем годах | Просрочка исполнения обязательств и (или) расторжение государственных контрактов в одностороннем порядке | Не допускалось |
Каждый из тринадцати критериев оценивают в баллах:
0 — не соответствует;
1 — соответствует.
После чего баллы суммируются в итоговую оценку.
Дает возможность просчитать on-line коэффициенты текущей ликвидности, платежеспособности, автономии, покрытия процентов, рентабельности активов по методике ФНС (Приказ ФНС России № ЕД-7-31/181от 24.03.2023).
31 марта 2024 года срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2023 год. Какой увидят ее Ваши деловые партнеры, инвесторы и кредиторы? Особенно пристально изучают отчетность государственные заказчики. От того, насколько качественно будет структурирована отчетность, будет зависеть размер предоставленной отсрочки по платежам, кредитный лимит, объем государственного заказа. Предлагаем взглянуть на отчетность вашего предприятия глазами "стророннего" пользователя. Анализ отчетности выполнен в специальной динамической финансовой модели в EXCEL, подробнее здесь.
Поможет определить скрытые резервы и «узкие» места. В общем, дать возможность директору (собственнику) адекватно принимать решения о комплексном использовании как активов так и пассивов предприятия. Полезно иметь такой инструмент при составлении бюджетов на год, 3 года и более, для проверки фин. состояния поставщиков (при определении лимита дебиторской задолженности) и конкурентов (при изучении возможности расширения рынка).
Кто относится к малому бизнесу (СМП), льготы при закупках здесь.
Все о НИОКР (нормативная база, ценообразование, налоговые льготы) здесь.
КАЛЬКУЛЯТОР: Проверка отчетности до отправки в ФНС